9. Löwenhallencup der SV Urfahr 1912 - Ergebnisse

9. Löwenhallencup der SV Urfahr 1912 - Ergebnisse

Vorab nochmals danke an alle teilnehmenden Mannschaften, Trainer, Spieler, Zuschauer, unser Kantinen - und Schiedsrichterteam zu einem reibungslosen und fairen Turnierablauf!!

Gratulation an die Sieger und schönen Spiele.

Samstag 16.11.2013
U13 Turnier
1. USK Anif 13 Punkte 11: 1 Tore
2. LAZ MV Ost 11 Punkte 18 : 2 Tore
3. SV Garsten 7 Punkte 14 : 6 Tore
4. SV Urfahr 6 Punke 13 : 9 Tore
5. Union Puchenau 3 Punkte 2 : 14 Tore
6. ESK Westbahn 0 Punkte 0 : 26 Tore
Spieler des Turniers: Tormann Kilian Mussnig von USK Anif

Samstag 16.11.2013
U14 Turnier
1. SK Enns 15 Punkte 17 : 9 Tore
2. Union Pregarten 9 Punkte 13 : 12 Tore
3. SK Admira 9 Punkte 15 : 15 Tore
4. SV Urfahr 3 Punkte 9 : 18 Tore
Spieler des Turniers: Nr.3 Adis Dudakovic von SK Enns

Sonntag 17.11.2013
U16 Turnier
1. Union Edelweiss Weiss 19 Punkte 23 : 4 Tore
2. SV Urfahr B 17 Punkte 20 : 2 Tore
3. SK Admira 14 Punkte 14 : 8 Tore
4. SPG Traun / Dionysen 10 Punkte 15 : 13 Tore
5. SK Enns 9 Punkte 15 : 15 Tore
6. Union Edelweiss Blau 7 Punkte 8 : 11 Tore
7. Union Pregarten 4 Punkte 10 : 24 Tore
8. SV Urfahr A 0 Punkte 4 : 32 Tore
Spieler des Turniers: Nr. 10 Salid Amadu von SV Urfahr B

Sonntag 01.12.2013
U7 Turnier
1. SV Urfahr A 12 Punkte 15 : 1 Tore
2. SV Urfahr B 7 Punkte 7 : 4 Tore
3. Blaue Elf Linz 6 Punkte 3 : 5 Tore
4. SK Admira 3 Punkte 1 : 10 Tore
5. Blau Weiß Linz 1 Punkte 0 : 6 Tore

Sonntag 01.12.2013
U9 Turnier
1. LASK 17 Punkte 15 : 1 Tore
2. SV Urfahr A 17 Punkte 14 : 2 Tore
3. SK Admira 13 Punkte 17 : 5 Tore
4. Union Babenberg 11 Punkte 8 : 5 Tore
5. Blau Weiß Linz 10 Punkte 9 : 4 Tore
6. Union Alberndorf 5 Punkte 3 : 11 Tore
7. SV Urfahr B 3 Punkte 2 : 23 Tore
8. Aschach/Steyr 1 Punkt 2 : 19 Tore
Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren