Ergebnisse 9. Löwenhallencup 22. und 23.02.2014 Harbachschule

Ergebnisse 9. Löwenhallencup 22. und 23.02.2014 Harbachschule

GRATULATION AN DIE HEIMMANNSCHAFTEN DER SV URFAHR - Es konnten 3 von 5 Turnieren gewonnen werden!!!!!!!!!!
Fotos in der Bildergalerie.
Danke nochmals an alle Helfer und den teilnehmenden Mannschaften, Trainern und Zuschauern für 2 schöne, interessante und faire Turniertage.

Samstag 22.02.2014
Bambini:
1. Doppl 6 Spiele 16 Punkte 24 : 3 Tore
2. Westbahn 6 Spiele 13 Punkte 16 : 5 Tore
3. Hörsching 6 Spiele 12 Punkte 22 : 6 Tore
4. Pichling 6 Spiele 7 Punkte 8 : 10 Tore
5. SV Urfahr 6 Spiele 7 Punkte 9 : 15 Tore
6. Blaue Elf Linz 6 Spiele 3 Punkte 3 : 27 Tore
7. Enns 6 Spiele 0 Punkte 2 : 18 Tore

U10:
1. Haid 4 Spiele 6 Punkte 2 : 1 Tore
2. SV Urfahr 4 Spiele 5 Punkte 2 : 2 Tore
3. Ansfelden 4 Spiele 5 Punkte 1 : 1 Tore
BW Linz 4 Spiele 5 Punkte 1 : 1 Tore direktes Duell endete 0 : 0
5. Blaue Elf Linz 4 Spiele 4 Punkte 1 : 2 Tore

U11:
1. SV Urfahr 6 Spiele 10 Punkte 6 : 4 Tore
2. Donau 6 Spiele 10 Punkte 5 : 4 Tore
3. BW Linz 6 Spiele 10 Punkte 5 : 4 Tore direktes Duell mit 0 : 2 verloren
4. Blaue Elf Linz 6 Spiele 9 Punkte 9 : 4 Tore
5. Admira 6 Spiele 9 Punkte 6 : 3 Tore
6. St. Ulrich 6 Spiele 7 Punkte 4 : 6 Tore
7. Babenberg 6 Spiele 1 Punkt 3 : 13 Tore

Sonntag 23.02.2014
U8:
1. SV Urfahr 6 Spiele 10 Punkte 3 : 1 Tore
2. TSV Ottensheim 6 Spiele 7 Punkte 3 : 3 Tore
3. Blaue Elf Linz 6 Spiele 7 Punkte 4 : 5 Tore
4. Ansfelden 6 Spiele 6 Punkte 2 : 3 Tore

U9:
1. SV Urfahr A 5 Spiele 12 Punkte 10 : 2 Tore
2. Askö Leonding 5 Spiele 9 Punkte 4 : 2 Tore
3. Ansfelden 5 Spiele 7 Punkte 5 : 4 Tore
4. BW Linz 5 Spiele 7 Punkte 4 : 3 Tore
5. SPG Traun/D. 5 Spiele 5 Punkte 2 : 6 Tore
6. SV Urfahr B 5 Spiele 1 Punkt 0 : 8 Tore

Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren