Ergebnisse 11. Löwenhallencup der SV Urfahr 1912

Ergebnisse 11. Löwenhallencup der SV Urfahr 1912


U7 Turnier Samstag 20.02.16 9:00 Uhr Harbachschule je 6 Spiele
1. Union Pichling 13:1 Tore 16 Punkte
2. Blau Weiss Linz 7:1 13 Punkte
3. SV Urfahr 3:3 8 Punkte
4. SK Admira 1:4 6 Punkte
5. FC Wels 2:6 6 Punkte
6. SV Molln 1:5 4 Punkte
7. Union Altenberg 0:7 2 Punkte


U8 Turnier Samstag 20.02.16 15:00 Uhr Harbachschule 2 Gruppen und Platzierungsspiele
1. ASKÖ FLO Soccer Linz
2. SK St. Magdalena
3. SV Urfahr
4. SK Admira Linz
5. ASKÖ Dionysen
6. Union Rainbach
7. Union Kirchschlag
8. SK Asten


U9 Turnier Sonntag 21.02.16 08:00 Uhr Harbachschule 2 Gruppen und Platzierungsspiele
1. SV Hofkirchen/Passau
2. SK Enns
3. SV Urfahr
4. ASKÖ Ebelsberg
5. Union Rainbach
6. Askö Neue Heimat
7. Wartberg/A.
8. SV Gramastetten


U10 Turnier Sonntag 21.02.16 11:45 Uhr Harbachschule je 6 Spiele
1. SPG Lask/Pasching 16:1 Tore 16 Punkte
2. SV Garsten 9:2 15 Punkte
3. Haka Traun 7:2 12 Punkte
4. Union Pucking 9:6 8 Punkte
5. SV Urfahr 7:9 7 Punkte
6. Union Puchenau 1:14 1 Punkt
7. Westbahn 0:15 1 Punkt


U11 Turnier Sonntag 21.02.16 16:30 Uhr Harbachschule je 5 Spiele
1. SV Urfahr 12:1 Tore 15 Punkte
2. SK Admira 5:6 8 Punkte
3. SV Gramastetten 4:6 6 Punkte
4. SV Hofkirchen/P. 5:5 5 Punkte
5. Union Pichling 1:4 5 Punkte
6. Union Puchenau 1:6 2 Punkte
Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren