12. Löwenhallencup der SV Urfahr 1912

12. Löwenhallencup der SV Urfahr 1912


Ergebnis U11 Turnier 19.11.16

1. SV Gallneukirchen
2. SK Admira Linz
3. DSG Union Pichling
4. Askö Doppl Hart
5. Blaue Elf Linz
6. Union Ried/R.
7. Askö Ebelsberg
8. Sportunion Altenberg
9. SV Urfahr
10. SPG Niederneukirchen/Hofkirchen


Ergebnis U13 Turnier 19.11.16

Sp S U N Tore Punkte
1. Union Humer Ansfelden 4 4 0 0 9:3 12
2. SV Urfahr A 4 3 0 1 13:5 9
3. SV Urfahr B 4 2 0 2 8:2 6
4. Askö Leonding 4 1 0 3 7:9 3
5. Askö Dionysen 4 0 0 4 2:20 0


Ergebnis U14 Turnier 20.11.16

Sp S U N Tore Punkte
1. DSG Union Haid 7 6 0 1 13:3 18
2. Askö Doppl Hart 7 5 0 2 12:9 15
3. SV Urfahr A 7 3 1 3 15:12 10
4. Union St. Florian 7 3 1 3 11:8 10
5. Askö Neue Heimat 7 3 1 3 6:10 10
6. SV Urfahr B 7 2 3 2 13:12 9
7. Ennser Sportklub 7 1 2 4 8:16 5
8. ESV Wels 7 1 0 6 5:13 3


Ergebnis U16 Turnier 20.11.16

Sp S U N Tore Punkte
1. USK Anif B 6 4 2 0 21:2 14
2. SK Admira Linz 6 4 2 0 20:4 14
3. Askö Donau Linz 6 3 3 0 11:6 12
4. USK Anif A 6 3 1 2 15:9 10
5. SV Urfahr A 6 2 0 4 8:17 6
6. Askö Doppl Hart 6 1 0 5 7:21 3
7. SV Urfahr B 6 0 0 6 1:24 0
Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren